Tüm ödeme ve kişisel bilgileriniz 256 Bit SSL sertifikası ile korunur. Pil Dünyasında alışveriş her zaman güvenlidir.
2000 TL ve Üzeri alışverişlerinizde kargo ücreti ödemezsiniz. Daha çok ürün, daha az maliyet.
Siparişler korunaklı şekilde, sağlam kolilerle gönderilir.
Siparişinizi 14 gün içerisinde ücretsiz iade edebilirsiniz. Değişimlerde Kargo Ücreti Kullanıcıya Aittir.
ZB2L3 V2.3 akü ve pil kapasite ölçer, şarj edilebilir pil veya aküyü ayarlanan kesme gerilimine kadar kontrollü şekilde deşarj ederek kullanılabilir kapasitesini Ah cinsinden ölçen dijital bir test modülüdür. 18650 Li-ion pillerin yanı sıra uygun gerilim aralığındaki farklı pil kimyaları ve küçük batarya paketleriyle kullanılabilir.
Dijital ekran üzerinde ölçülen kapasite, anlık deşarj akımı ve pil gerilimi sırayla görüntülenir. Kesme gerilimi pil kimyasına göre ayarlanabilir; pil belirlenen gerilime ulaştığında modül harici deşarj yükünü devreden çıkararak testi sonlandırır ve ölçülen kapasiteyi ekranda tutar.
| Model | ZB2L3 V2.3 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Pil ve akü kapasite ölçer deşarj test modülü |
| Modül Besleme Gerilimi | 4.5V ile 6V DC arasında |
| Besleme Girişi | Micro USB |
| Çalışma Akımı | 70mA’den düşük |
| Test Gerilimi Aralığı | 1.00V ile 15.00V arasında |
| Gerilim Çözünürlüğü | 0.01V |
| Kesme Gerilimi Ayar Aralığı | 0.5V ile 11.0V arasında |
| Kesme Gerilimi Ayar Çözünürlüğü | 0.1V |
| Maksimum Deşarj Akımı | 3.000A |
| Akım Çözünürlüğü | 0.001A |
| Gerilim Ölçüm Hatası | En fazla ±%1 + 0.02V |
| Akım Ölçüm Hatası | En fazla ±%1,5 + 0.008A |
| Kapasite Gösterim Aralığı | 9999Ah değerine kadar |
| Gösterilen Değerler | Kapasite (Ah), deşarj akımı (A) ve pil gerilimi (V) |
| Ekran Tipi | 4 haneli dijital LED ekran |
| Kontrol Tuşları | OK, artırma (+) ve azaltma (−) |
| Pil Bağlantısı | IN+ ve IN− vidalı terminalleri |
| Harici Yük Bağlantısı | R terminalleri; uygun güçte harici deşarj direnci gerektirir |
| Kart Boyutları | Yaklaşık 50 × 37 mm |
| Toplam Yükseklik | Yaklaşık 17 mm |
| Err1 | Test edilen pilin gerilimi 15V sınırının üzerindedir. |
|---|---|
| Err2 | Pil gerilimi ayarlanan kesme geriliminin altındadır. |
| Err3 | Pil yükü besleyemiyor, yük direnci çok yüksek veya bağlantı hattında aşırı direnç bulunuyor. |
| Err4 | Deşarj akımı yaklaşık 3.1A sınırını aşmıştır. |
Önemli: Modülün 3A değeri azami anahtarlama ve ölçüm sınırıdır. Gerçek deşarj akımı pil gerilimi ile kullanılan yük direncinin değerine göre oluşur. Harici yük dirençleri test sırasında çok ısınabilir; yanıcı yüzeylerden uzakta, iyi havalandırılan ve gözetim altında tutulan bir ortamda kullanılmalıdır. Ters kutup koruması bulunmadığından pil bağlantısının ters yapılması modüle zarar verebilir. Kesme gerilimi pil üreticisinin belirttiği güvenli alt gerilimin altında ayarlanmamalıdır.
1 Adet ZB2L3 1-15V 3A Akü ve Pil Kapasite Ölçer Test Modülü
